Verordening (EG, Euratom) nr. 1558/2007 van de Raad van 17 december 2007 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 13,
Gelet op het Statuut van de ambtenaren en de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad1, en met name op de artikelen 63, 64, 65 en 82 van het Statuut en de bijlagen VII, XI en XIII bij dat Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 en artikel 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat, teneinde te waarborgen dat de koopkracht van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen gelijke tred houdt met die van de nationale ambtenaren, de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen in het kader van het jaarlijkse onderzoek 2007 dienen te worden aangepast,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Artikel 2
Met ingang van 1 juli 2007 wordt in artikel 66 van het Statuut de tabel van de maandelijkse basissalarissen die van toepassing is voor de berekening van de bezoldigingen en de pensioenen, vervangen door de volgende tabel:
| 1.7.2007 | Salaristrap | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 15761,93 | 16424,26 | 17114,43 | ||
| 15 | 13930,91 | 14516,30 | 15126,30 | 15547,14 | 15761,93 |
| 14 | 12312,60 | 12829,99 | 13369,12 | 13741,07 | 13930,91 |
| 13 | 10882,28 | 11339,57 | 11816,07 | 12144,81 | 12312,60 |
| 12 | 9618,12 | 10022,29 | 10443,43 | 10733,99 | 10882,28 |
| 11 | 8500,81 | 8858,03 | 9230,25 | 9487,05 | 9618,12 |
| 10 | 7513,30 | 7829,02 | 8158,00 | 8384,97 | 8500,81 |
| 9 | 6640,50 | 6919,54 | 7210,31 | 7410,91 | 7513,30 |
| 8 | 5869,09 | 6115,72 | 6372,71 | 6550,01 | 6640,50 |
| 7 | 5187,30 | 5405,28 | 5632,41 | 5789,12 | 5869,09 |
| 6 | 4584,71 | 4777,36 | 4978,11 | 5116,61 | 5187,30 |
| 5 | 4052,11 | 4222,39 | 4399,82 | 4522,23 | 4584,71 |
| 4 | 3581,39 | 3731,89 | 3888,71 | 3996,90 | 4052,11 |
| 3 | 3165,35 | 3298,37 | 3436,97 | 3532,59 | 3581,39 |
| 2 | 2797,64 | 2915,20 | 3037,71 | 3122,22 | 3165,35 |
| 1 | 2472,65 | 2576,55 | 2684,82 | 2759,52 | 2797,64 |
Artikel 3
Met ingang van 1 mei 2008 worden de aanpassingscoëfficiënten die op grond van artikel 20, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut van toepassing zijn op de pensioenen vastgesteld zoals aangegeven in kolom 5 van de onderstaande tabel.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Land/Plaats |
Bezoldiging 1.7.2007 |
Overmaking 1.1.2008 |
Pensioen 1.7.2007 |
Pensioen 1.5.2008 |
| Bulgarije | 65,8 | 58,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tsjechië | 81,2 | 74,7 | 100,0 | 100,0 |
| Denemarken | 139,4 | 135,3 | 136,1 | 135,3 |
| Duitsland | 99,3 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| Bonn | 98,3 | |||
| Karlsruhe | 96,9 | |||
| München | 106,6 | |||
| Estland | 79,6 | 77,7 | 100,0 | 100,0 |
| Griekenland | 95,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 |
| Spanje | 100,4 | 96,4 | 100,0 | 100,0 |
| Frankrijk | 117,4 | 107,3 | 109,3 | 107,3 |
| Ierland | 121,8 | 118,0 | 118,8 | 118,0 |
| Italië | 110,6 | 107,1 | 107,8 | 107,1 |
| Varese | 98,6 | |||
| Cyprus | 89,9 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| Letland | 79,3 | 75,2 | 100,0 | 100,0 |
| Litouwen | 71,3 | 67,8 | 100,0 | 100,0 |
| Hongarije | 89,8 | 77,7 | 100,0 | 100,0 |
| Malta | 84,8 | 87,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nederland | 111,5 | 103,0 | 104,7 | 103,0 |
| Oostenrijk | 107,8 | 107,2 | 107,3 | 107,2 |
| Polen | 80,7 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
| Portugal | 92,2 | 90,6 | 100,0 | 100,0 |
| Roemenië | 76,3 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
| Slovenië | 88,3 | 84,1 | 100,0 | 100,0 |
| Slowakije | 81,3 | 74,8 | 100,0 | 100,0 |
| Finland | 117,8 | 114,6 | 115,2 | 114,6 |
| Zweden | 117,0 | 113,7 | 114,4 | 113,7 |
| Verenigd Koninkrijk | 143,1 | 119,8 | 124,5 | 119,8 |
| Culham | 115,9 |
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Met ingang van 1 januari 2008 wordt de in artikel 8, lid 2, tweede alinea, van bijlage VII bij het Statuut bedoelde kilometertoelage als volgt aangepast:
-
0 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 0 en 200 km
-
0,3531 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 201 en 1.000 km
-
0,5884 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 1.001 en 2.000 km
-
0,3531 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 2.001 en 3.000 km
-
0,1177 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 3.001 en 4.000 km
-
0,0567 EUR per km voor het gedeelte van de afstand tussen 4.001 en 10.000 km
-
0 EUR per km voor het gedeelte van de afstand dat hoger ligt dan 10.000 km.
Aan deze vergoeding wordt een forfaitair supplement toegevoegd van:
-
176,52 EUR als de afstand per spoor tussen de standplaats en de plaats van herkomst tussen 725 km en 1.450 km bedraagt,
-
353,02 EUR als de afstand per spoor tussen de standplaats en de plaats van herkomst meer dan 1.450 km bedraagt.
Artikel 7
Met ingang van 1 juli 2007 bedraagt de in artikel 10, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut bedoelde dagvergoeding:
-
36,48 EUR voor de ambtenaar die recht heeft op de kostwinnerstoelage,
-
29,41 EUR voor de ambtenaar die geen recht heeft op de kostwinnerstoelage.
Artikel 8
Met ingang van 1 juli 2007 wordt het minimumbedrag voor de inrichtingsvergoeding, bedoeld in artikel 24, lid 3, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, vastgesteld op:
-
1038,73 EUR voor het personeelslid dat recht heeft op de kostwinnerstoelage,
-
617,64 EUR voor het personeelslid dat geen recht heeft op de kostwinnerstoelage.
Artikel 9
Artikel 10
Met ingang van 1 juli 2007 wordt de in artikel 63 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden opgenomen tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hiernavolgende tabel:
| 1.7.2007 | Salaristrap | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categorie | Groep | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | I | 6348,95 | 7135,39 | 7921,83 | 8708,27 |
| II | 4607,96 | 5056,98 | 5506,00 | 5955,02 | |
| III | 3872,28 | 4044,77 | 4217,26 | 4389,75 | |
| B | IV | 3719,83 | 4084,00 | 4448,17 | 4812,34 |
| V | 2921,86 | 3114,47 | 3307,08 | 3499,69 | |
| C | VI | 2778,90 | 2942,50 | 3106,10 | 3269,70 |
| VII | 2487,22 | 2571,85 | 2656,48 | 2741,11 | |
| D | VIII | 2248,06 | 2380,46 | 2512,86 | 2645,26 |
| IX | 2164,97 | 2195,13 | 2225,29 | 2255,45 | |
Artikel 11
Met ingang van 1 juli 2007 wordt de in artikel 93 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden opgenomen tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hiernavolgende tabel:
| Functie-groep | 1.7.2007 | Salaristrap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| IV | 18 | 5433,53 | 5546,53 | 5661,87 | 5779,61 | 5899,81 | 6022,50 | 6147,74 |
| 17 | 4802,29 | 4902,16 | 5004,11 | 5108,17 | 5214,40 | 5322,84 | 5433,53 | |
| 16 | 4244,39 | 4332,66 | 4422,76 | 4514,73 | 4608,62 | 4704,46 | 4802,29 | |
| 15 | 3751,30 | 3829,31 | 3908,95 | 3990,24 | 4073,22 | 4157,92 | 4244,39 | |
| 14 | 3315,50 | 3384,44 | 3454,83 | 3526,67 | 3600,01 | 3674,88 | 3751,30 | |
| 13 | 2930,32 | 2991,26 | 3053,46 | 3116,96 | 3181,78 | 3247,95 | 3315,50 | |
| III | 12 | 3751,25 | 3829,25 | 3908,88 | 3990,16 | 4073,14 | 4157,84 | 4244,30 |
| 11 | 3315,47 | 3384,41 | 3454,79 | 3526,63 | 3599,97 | 3674,83 | 3751,25 | |
| 10 | 2930,32 | 2991,25 | 3053,45 | 3116,95 | 3181,77 | 3247,93 | 3315,47 | |
| 9 | 2589,91 | 2643,76 | 2698,74 | 2754,86 | 2812,14 | 2870,62 | 2930,32 | |
| 8 | 2289,04 | 2336,64 | 2385,23 | 2434,83 | 2485,46 | 2537,15 | 2589,91 | |
| II | 7 | 2589,84 | 2643,71 | 2698,70 | 2754,83 | 2812,12 | 2870,61 | 2930,32 |
| 6 | 2288,93 | 2336,53 | 2385,13 | 2434,74 | 2485,38 | 2537,07 | 2589,84 | |
| 5 | 2022,97 | 2065,05 | 2108,00 | 2151,84 | 2196,60 | 2242,29 | 2288,93 | |
| 4 | 1787,92 | 1825,11 | 1863,07 | 1901,82 | 1941,37 | 1981,75 | 2022,97 | |
| I | 3 | 2202,57 | 2248,29 | 2294,95 | 2342,58 | 2391,20 | 2440,82 | 2491,48 |
| 2 | 1947,17 | 1987,58 | 2028,83 | 2070,94 | 2113,92 | 2157,79 | 2202,57 | |
| 1 | 1721,38 | 1757,11 | 1793,57 | 1830,80 | 1868,79 | 1907,58 | 1947,17 | |
Artikel 12
Met ingang van 1 juli 2007 wordt het minimumbedrag voor de inrichtingsvergoeding, bedoeld in artikel 94 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, vastgesteld op:
-
781,31 EUR voor het personeelslid dat recht heeft op de kostwinnerstoelage,
-
463,22 EUR voor het personeelslid dat geen recht heeft op de kostwinnerstoelage
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Met ingang van 1 juli 2007 wordt de tabel in artikel 8, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut vervangen door de hiernavolgende tabel:
| 1.7.2007 | Salaristrap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 15761,93 | 16424,26 | 17114,43 | 17114,43 | 17114,43 | 17114,43 | ||
| 15 | 13930,91 | 14516,30 | 15126,30 | 15547,14 | 15761,93 | 16424,26 | ||
| 14 | 12312,60 | 12829,99 | 13369,12 | 13741,07 | 13930,91 | 14516,30 | 15126,30 | 15761,93 |
| 13 | 10882,28 | 11339,57 | 11816,07 | 12144,81 | 12312,60 | |||
| 12 | 9618,12 | 10022,29 | 10443,43 | 10733,99 | 10882,28 | 11339,57 | 11816,07 | 12312,60 |
| 11 | 8500,81 | 8858,03 | 9230,25 | 9487,05 | 9618,12 | 10022,29 | 10443,43 | 10882,28 |
| 10 | 7513,30 | 7829,02 | 8158,00 | 8384,97 | 8500,81 | 8858,03 | 9230,25 | 9618,12 |
| 9 | 6640,50 | 6919,54 | 7210,31 | 7410,91 | 7513,30 | |||
| 8 | 5869,09 | 6115,72 | 6372,71 | 6550,01 | 6640,50 | 6919,54 | 7210,31 | 7513,30 |
| 7 | 5187,30 | 5405,28 | 5632,41 | 5789,12 | 5869,09 | 6115,72 | 6372,71 | 6640,50 |
| 6 | 4584,71 | 4777,36 | 4978,11 | 5116,61 | 5187,30 | 5405,28 | 5632,41 | 5869,09 |
| 5 | 4052,11 | 4222,39 | 4399,82 | 4522,23 | 4584,71 | 4777,36 | 4978,11 | 5187,30 |
| 4 | 3581,39 | 3731,89 | 3888,71 | 3996,90 | 4052,11 | 4222,39 | 4399,82 | 4584,71 |
| 3 | 3165,35 | 3298,37 | 3436,97 | 3532,59 | 3581,39 | 3731,89 | 3888,71 | 4052,11 |
| 2 | 2797,64 | 2915,20 | 3037,71 | 3122,22 | 3165,35 | 3298,37 | 3436,97 | 3581,39 |
| 1 | 2472,65 | 2576,55 | 2684,82 | 2759,52 | 2797,64 | |||
Artikel 17
Met ingang van 1 juli 2007 worden de bedragen van de in artikel 14, eerste alinea, van bijlage XIII bij het Statuut bedoelde kindertoelage als volgt vastgesteld:
1.7.2007-31.12.2007319,271.1.2008-31.12.2008333,19Artikel 18
Met ingang van 1 juli 2007 worden de bedragen van de in artikel 15, eerste alinea, van bijlage XIII bij het Statuut bedoelde schooltoelage als volgt vastgesteld:
1.7.2007-31.8.200750,861.9.2007-31.8.200867,83Artikel 19
Met ingang van 1 juli 2007 wordt, voor de toepassing van artikel 18, lid 1, van bijlage XIII bij het Statuut, de vaste vergoeding genoemd in artikel 4 bis van bijlage VII bij het Statuut dat vóór 1 mei 2004 van kracht was, vastgesteld op:
-
122,83 EUR per maand voor ambtenaren in de rangen C4 en C5,
-
188,31 EUR per maand voor ambtenaren in de rangen C1, C2 en C3.
Artikel 20
-
PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 337/2007 (PB L 90 van 30.3.2007, blz. 1).
(terug) -
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die hun werkzaamheden verrichten in het kader van een continu- of ploegendienst (PB L 38 van 13.2.1976, blz. 1). Verordening aangevuld bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 1307/87 (PB L 124 van 13.5.1987, blz. 6) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1873/2006 (PB L 360 van 19.12.2006, blz. 61).
(terug) -
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1750/2002 (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 15).
(terug)